Atualizado em 18/09/2026
Imóveis da Caixa em PI
São 298 imóveis à venda pela Caixa em 18 cidades de PI, entre leilão, licitação e venda direta. Escolha a cidade para ver a lista, os preços e quanto cada um representa diante do preço de mercado da região.
Cidades de PI
Da que tem mais imóveis para a que tem menos.
| Cidade | Imóveis | Leilão | Venda direta | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis da Caixa em Altos | 105 | 105 | 0 | R$ 26 mil |
| Imóveis da Caixa em Demerval Lobão | 97 | 97 | 0 | R$ 21 mil |
| Imóveis da Caixa em Teresina | 56 | 56 | 0 | R$ 38 mil |
| Imóveis da Caixa em Piracuruca | 9 | 8 | 1 | R$ 28 mil |
| Imóveis da Caixa em Parnaíba | 8 | 8 | 0 | R$ 35 mil |
| Imóveis da Caixa em Piripiri | 4 | 4 | 0 | R$ 83 mil |
| Imóveis da Caixa em Água Branca | 4 | 4 | 0 | R$ 60 mil |
| Imóveis da Caixa em Brejo do Piauí | 2 | 2 | 0 | R$ 1,7 mi |
| Imóveis da Caixa em Lagoa Alegre | 2 | 2 | 0 | R$ 23 mil |
| Imóveis da Caixa em Oeiras | 2 | 2 | 0 | R$ 132 mil |
| Imóveis da Caixa em União | 2 | 2 | 0 | R$ 112 mil |
| Imóveis da Caixa em Alagoinha do Piauí | 1 | 1 | 0 | R$ 33 mil |
| Imóveis da Caixa em Arraial | 1 | 1 | 0 | R$ 126 mil |
| Imóveis da Caixa em Campo Maior | 1 | 1 | 0 | R$ 66 mil |
| Imóveis da Caixa em Floriano | 1 | 1 | 0 | R$ 101 mil |
| Imóveis da Caixa em José de Freitas | 1 | 1 | 0 | R$ 52 mil |
| Imóveis da Caixa em Monsenhor Gil | 1 | 1 | 0 | R$ 74 mil |
| Imóveis da Caixa em Picos | 1 | 1 | 0 | R$ 107 mil |
O desconto da Caixa não é o desconto de verdade
O percentual que aparece na lista é sobre o laudo de avaliação da própria Caixa. A Praça compara cada imóvel com as medianas dos anúncios da mesma região e do mesmo tipo, estima o aluguel e calcula o retorno sobre o custo até a chave — ITBI, cartório e comissão do leiloeiro incluídos. Grátis, sempre.
Criar conta grátis