Atualizado em 18/09/2026
Imóveis da Caixa em PB
São 231 imóveis à venda pela Caixa em 14 cidades de PB, entre leilão, licitação e venda direta. Escolha a cidade para ver a lista, os preços e quanto cada um representa diante do preço de mercado da região.
Cidades de PB
Da que tem mais imóveis para a que tem menos.
| Cidade | Imóveis | Leilão | Venda direta | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis da Caixa em João Pessoa | 110 | 109 | 1 | R$ 57 mil |
| Imóveis da Caixa em Santa Rita | 82 | 82 | 0 | R$ 25 mil |
| Imóveis da Caixa em Bayeux | 13 | 13 | 0 | R$ 29 mil |
| Imóveis da Caixa em Campina Grande | 11 | 10 | 1 | R$ 35 mil |
| Imóveis da Caixa em Cabedelo | 2 | 2 | 0 | R$ 140 mil |
| Imóveis da Caixa em Itabaiana | 2 | 2 | 0 | R$ 107 mil |
| Imóveis da Caixa em Pombal | 2 | 2 | 0 | R$ 63 mil |
| Imóveis da Caixa em Sousa | 2 | 2 | 0 | R$ 113 mil |
| Imóveis da Caixa em Sumé | 2 | 2 | 0 | R$ 26 mil |
| Imóveis da Caixa em Bonito de Santa Fé | 1 | 1 | 0 | R$ 75 mil |
| Imóveis da Caixa em Jericó | 1 | 1 | 0 | R$ 143 mil |
| Imóveis da Caixa em Pilar | 1 | 1 | 0 | R$ 153 mil |
| Imóveis da Caixa em Puxinanã | 1 | 1 | 0 | R$ 98 mil |
| Imóveis da Caixa em Soledade | 1 | 1 | 0 | R$ 125 mil |
O desconto da Caixa não é o desconto de verdade
O percentual que aparece na lista é sobre o laudo de avaliação da própria Caixa. A Praça compara cada imóvel com as medianas dos anúncios da mesma região e do mesmo tipo, estima o aluguel e calcula o retorno sobre o custo até a chave — ITBI, cartório e comissão do leiloeiro incluídos. Grátis, sempre.
Criar conta grátis