Atualizado em 18/09/2026
Imóveis da Caixa em DF
São 58 imóveis à venda pela Caixa em 9 cidades de DF, entre leilão, licitação e venda direta. Escolha a cidade para ver a lista, os preços e quanto cada um representa diante do preço de mercado da região.
Cidades de DF
Da que tem mais imóveis para a que tem menos.
| Cidade | Imóveis | Leilão | Venda direta | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis da Caixa em Brasília | 37 | 37 | 0 | R$ 76 mil |
| Imóveis da Caixa em Samambaia | 6 | 6 | 0 | R$ 116 mil |
| Imóveis da Caixa em Taguatinga | 4 | 4 | 0 | R$ 184 mil |
| Imóveis da Caixa em Ceilandia | 3 | 3 | 0 | R$ 162 mil |
| Imóveis da Caixa em Gama | 2 | 2 | 0 | R$ 129 mil |
| Imóveis da Caixa em Recanto das Emas | 2 | 2 | 0 | R$ 213 mil |
| Imóveis da Caixa em Santa Maria | 2 | 2 | 0 | R$ 186 mil |
| Imóveis da Caixa em Candangolandia | 1 | 1 | 0 | R$ 460 mil |
| Imóveis da Caixa em Guara | 1 | 1 | 0 | R$ 133 mil |
O desconto da Caixa não é o desconto de verdade
O percentual que aparece na lista é sobre o laudo de avaliação da própria Caixa. A Praça compara cada imóvel com as medianas dos anúncios da mesma região e do mesmo tipo, estima o aluguel e calcula o retorno sobre o custo até a chave — ITBI, cartório e comissão do leiloeiro incluídos. Grátis, sempre.
Criar conta grátis